Weapons/pt
From TF2 Wiki
< Weapons
Contents |
Armas Primárias
| Ícone | Nome | Classe | Munição | Dano | Disponibilidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backpack | Morte | Carregada | Total | Próximo | Distância média | Distância grande | Crítico | |||
| Scattergun | Scout | 6 | 32 | 85-105 | 10-40 | 3-10 | 180 | Padrão | |
| Force-A-Nature | Scout | 2 | 32 | 92-113 | 11-43 | 3-11 | 194 | Desbloqueável | |
| Rocket launcher | Soldier | 4 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 270 (D/H) | Padrão | |
| Direct hit | Soldier | 4 | 20 | 140 | 74-107 | 55-58 | 338 | Desbloqueável | |
| Flamethrower | Pyro | 200 | N/A | 6.2 por partícula (D/D) | 3.72 por partícula (D/D) (M/R) | N/A | 3x base de dano (veja distância), por partícula, então arredondado. 11-19 (D/D) | Padrão | |
| Backburner | Pyro | 200 | N/A | 7.13 por partícula (D/D) | 4.28 por partícula (D/D) (M/R) | N/A | 3x base de dano (veja distância), por partícula, então arredondado. 14-21 (D/D) | Desbloqueável | |
| Grenade launcher | Demoman | 4 | 16 | 64-132 (D/H) | 64-132 (D/H) | 64-132 (D/H) | 280-300 (D/H) | Padrão | |
| Minigun | Heavy | 200 | N/A | 50-54 | 5-30 | 5-10 | 108 (27 por bala) | Padrão | |
| File:Engineerava.jpgg | Natascha | Heavy | 200 | N/A | 32-36 | 3-20 | 3-6 | 72 (18 por bala) | Desbloqueável | |
| Shotgun | Engineer | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 | Padrão | |
| Syringe gun | Medic | 40 | 150 | 10-15 | 5-10 | 5-6 | 30 | Padrão | |
| Blutsauger | Medic | 40 | 150 | 10-15 | 5-10 | 5-6 | 30 | Desbloqueável | |
| Sniper rifle | Sniper | 25 | N/A | 43-172 | 43-172 | 43-172 | 150-450 (somente Headshot) | Padrão | |
| Huntsman | Sniper | 1 | 12 | 44-137 | 44-137 | 44-137 | 153-360 | Desbloqueável | |
| Revolver | Spy | 6 | 24 | 55-60 | 35-45 | 20-25 | 120 | Padrão | |
| Big kill | Spy | 6 | 24 | 55-60 | 35-45 | 20-25 | 120 | Promoção | |
| Ambassador | Spy | 6 | 24 | 46-56 | 31-37 | 15-19 | 102 (somente Headshot) | Desbloqueável | |
Nota: D/D: Dano direto. - N/A: Não disponível. - Zoom: 100% caregado. - D/H: Dano direto. - M/R: Distância máxima.
Armas Secundárias
| Ícone | Nome | Classe | Munição | Dano | Disponibilidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backpack | Morte | Carregada | Total | Próximo | Distância média | Distância grande | Crítico | |||
| Pistol | Scout/Engineer | 12 | 36 (Scout) 200 (Engineer) | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 | Padrão | |
| Lugermorph | Scout | 12 | 36 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 | Promoção | |
| Bonk! Atomic Punch | Scout | 1 | ∞ | N/A | N/A | N/A | N/A | Desbloqueável | ||
| Crit-a-Cola | Scout | 1 | ∞ | N/A | N/A | N/A | N/A | Dropável | ||
| Shotgun | Soldier/Pyro/Heavy | 6 | 32 | 80-90 | 10-30 | 3-10 | 180 | Padrão | |
| Buff banner | Soldier | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Desbloqueável | ||
| Gunboats | Soldier | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dropável | ||
| Flare gun | Pyro | 16 | N/A | 27-33 | 27-33 | 27-33 | 90 | Desbloqueável | |
| NONE | Sticky bomb launcher | Demoman | 8 | 24 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 (Próximo) | Padrão | |
| Scottish Resistance | Demoman | 8 | 36 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 (Próximo) | Desbloqueável | |
| Chargin' Targe | Demoman | N/A | N/A | 50 + 10 por cabeça (até 5 cabeças) | N/A | N/A | N/A | Desbloqueável | |
| Dalokohs bar | Heavy | 1 | ∞ | N/A | N/A | N/A | N/A | Dropável | ||
| Sandvich | Heavy | 1 | ∞ | N/A | N/A | N/A | N/A | Desbloqueável | ||
| Medigun | Medic | N/A | N/A | 24 (<10 seg. após ferimento) | 48 (>12.5 seg. após ferimento) | 72 (>15 seg. após ferimento) | N/D (Invulnerabilidade) | Padrão | ||
| Kritzkrieg | Medic | N/A | N/A | 24 (<10 seg. após ferimento) | 48 (>12.5 seg. após ferimento) | 72 (>15 seg. após ferimento) | N/D (100% crítico) | Desbloqueável | ||
| Submachine gun | Sniper | 25 | 75 | 8-12 | 4-6 | 4-5 | 24 | Padrão | |
| Razorback | Sniper | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Desbloqueável | ||
| Jarate | Sniper | 1 | ∞ | N/A | N/A | N/A | N/A | Desbloqueável | ||
| Electro sapper | Spy | 1 | ∞ | 150HP = 7 seg. | 180HP = 8 seg. | 216HP = ~10 seg. | N/A | Padrão | |
Nota: N/D: Sem dano. - N/A: Não disponível. - HP: Vida. - seg.: Segundos. - N/R: Sem distância. - ∞: Infinito.
Armas Corpo-a-corpo
| Ícone | Nome | Classe | Distância | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backpack | Morte | Próximo | Crítico | |||
| Bat | Scout | 24-46 | 105 | Padrão | |
| Sandman | Scout | 24-46 | 105 | Desbloqueável | |
| (Baseball) | 15 | 45 | |||
| Shovel | Soldier | 43-87 | 195 | Padrão | |
| Equalizer | Soldier | Vários | Vários | Desbloqueável | |
| Fire axe | Pyro | 43-87 | 195 | Padrão | |
| Axtinguisher | Pyro | 23-43 | 195 | Desbloqueável | |
| Homewrecker | Pyro | 42-55 | 146 | Dropável | |
| Bottle | Demoman | 43-87 | 195 | Padrão | |
| Pain train | Demoman e Soldier | 59-72 | 195 | Dropável | |
| Eyelander | Demoman | 43-87 | 195 | Desbloqueável | |
| Scotsman's skullcutter | Demoman | 78 | 234 | Dropável | |
| Fists | Heavy | 43-87 | 195 | Padrão | |
| K.G.B. | Heavy | 43-87 | 195 | Desbloqueável | |
| Wrench | Engineer | 43-87 | 195 | Padrão | |
| Bonesaw | Medic | 43-87 | 195 | Padrão | |
| Übersaw | Medic | 43-87 | 195 | Desbloqueável | |
| Kukri | Sniper | 43-87 | 195 | Padrão | |
| Tribalman's shiv | Sniper | 38-47 | 127 | Dropável | |
| Knife | Spy | 28-54 | 120 | Padrão | |
| (Backstab) | N/A | 6 vezes a vida atual do alvo. (Backstab) | |||
PDAs Primários
| Ícone | Nome | Classe | Detalhes | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| PDA para construir | Engineer | Permite o Engenheiro construir coisas | Padrão | |
| Disguise kit | Spy | Permite o Spy disfarçar-se | Padrão |
PDAs Secundários
| Ícone | Nome | Classe | Detalhes | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| PDA para destruir | Engineer | Permite o Engenheiro destruir construções | Padrão | |
| Invisibility watch | Spy | Permite o Spy ficar invisível. Pode ser recarregado pegando metal | Padrão | |
| Cloak and Dagger | Spy | Permite o Spy ficar invisível. Movimento sensível, regenera indefinidamente quando o Spy está parado | Desbloqueável | |
| Dead Ringer | Spy | Deixa o Spy invisívels por 6.5 segundos com hits não-letáveis e dropando um corpo falso ao "morrer". Pode ser recarregado pegando metal | Desbloqueável |
Taunts
| Ícone de morte | Taunt | Classe | Arma | Dano | Duração | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NONE | Bonk | Scout | Sandman | 500 (morte instantânea) | 5 segundos | ||
| NONE | Grenade | Soldier | Equalizer | 500 (morte instantânea) | 4 segundos | 6 pés de distância Mata o jogador na hora | |
| Hadouken | Pyro | Shotgun Flare gun (é necessário munição) | 500 (morte instantânea) | 3 segundos | Mata com efeito de fogo | |
| Decapitation | Demoman | Eyelander | 500 (morte instantânea) | 5 segundos | Adiciona uma cabeça ao "contador de cabeças" | |
| Showdown | Heavy | Fists | 500 (morte instantânea) | 3 segundos | Distância média | |
| NONE | Oktoberfest | Medic | Kritzkrieg | Nada | 4 segundos | Cura o jogador com 10 de vida | |
| Spinal Tap | Medic | Übersaw | 1 (swing) 500 (morte instantânea) | 4 segundos aproximadamente | Adiciona 50% de ÜberCharge | |
| Skewer | Sniper | Huntsman (é necessário munição) | Stab inicial: nenhum (a vítima fica tonta). ao remover: 500 (morte instantânea) | 4 segundos | Mata ao puxar a flecha | |
| Fencing | Spy | Knife | 50 (balanços) 500 (morte instantânea) | 5 segundos | Dois balanços seguidos pela enfiada final |
Notas
Devido às peculiaridades do sistema de item, algumas armas são mostradas como em slots diferentes:
- Os slots primários e secundários do Demoman são inversos.
- O slot primário do Spy é mostrado como secundário.
- O Electro Sapper do Spy, como a caixa de ferramenta do Engenheiro, nem sequer possuem um slot e por isso não podem ser trocados por outros itens até o momento
- O slot PDA2 do Spy é mostrado como PDA.
Eles não afetam o jogo em si, mas dão diferença no hora de craftar.
Disponibilidade de armas
- Armas padrão sempre estão disponíveis.
- Armas desbloqueáveis podem ser obtidas por achievements, craftando, ou pelo sistema de drop.
- Armas dropáveis só podem ser obtida craftando ou sistema de drop.
- Armas de promoção só podem ser obtida participando de promoções da Valve.
Veja também
